| BASQUETEBOL MIRIM MASCULINO | ||||||
| Luis Pantano | ||||||
| X J1 | ||||||
| NAZARETH | ||||||
| AGENOR | ||||||
| X J2 | ||||||
| ANGLO | ||||||
| BASQUETEBOL MIRIM FEMININO | ||||||
| INES PRADO | ||||||
| X J1 | ||||||
| M.MERCEDES | ||||||
| AGENOR | ||||||
| X J2 | ||||||
| M.CARMO | ||||||
| BASQUETEBOL INFANTIL MASCULINO | ||||||
| INTEGRAL | ||||||
| X J1 | ||||||
| CHICO PEROBA | ||||||
| TRIAÇÃO | ||||||
| X J2 | ||||||
| ANGELA LIGYA | ||||||
| BASQUETEBOL INFANTIL FEMININO | ||||||
| ROSA SCAVONE | ||||||
| X J1 | ||||||
| CHICO PEROBA | ||||||
| TRIAÇÃO | ||||||
| X J2 | ||||||
| MARIA DO CARMO | ||||||
| VOLEIBOL MIRIM FEMININO | ||||||
| SONIA RITA | ||||||
| X J1 | ||||||
| ROSA SCAVONE | ||||||
| INES PRADO | ||||||
| X J2 | ||||||
| ANGELA LYGIA | ||||||
| VOLEIBOL MIRIM MASCULINO | ||||||
| ELIETE | ||||||
| X J1 | ||||||
| ANNA ABREU | ||||||
| ANGELA LYGIA | ||||||
| X J2 | ||||||
| SONIA RITA | ||||||
| VOLEIBOL INFANTIL MASCULINO | ||||||
| TRIAÇÃO | ||||||
| X J1 | ||||||
| ANNA ABREU | ||||||
| M. CARMO | ||||||
| X J2 | ||||||
| ELIETE | ||||||
| VOLEIBOL INFANTIL FEMININO | ||||||
| TRIAÇÃO | ||||||
| X J1 | ||||||
| MARIA DO CARMO | ||||||
| MARINA | ||||||
| X J2 | ||||||
| ROSA SCAVONE | ||||||
| HANDEBOL INFANTIL FEMININO | ||||||
| PHILOMENA | ||||||
| X J1 | ||||||
| ROSA SCAVONE | ||||||
| J5 | ||||||
| LUIS PANTANO | ||||||
| X J2 | ||||||
| AGENOR | ||||||
| TRIAÇÃO | ||||||
| X J3 | ||||||
| INTEGRAL | ||||||
| J6 | ||||||
| SONIA RITA | ||||||
| X J4 | ||||||
| M. CARMO | ||||||
| HANDEBOL MIRIM MASCULINO | ||||||
| Angela Lygia | ||||||
| X J1 | ||||||
| INTEGRAL | ||||||
| J5 | ||||||
| ELIETE | ||||||
| X J2 | ||||||
| SONIA RITA | ||||||
| VERA LUCIA | ||||||
| X J3 | ||||||
| ROSA SCAVONE | ||||||
| J6 | ||||||
| BENNO | ||||||
| X J4 | ||||||
| LITTERATUS | ||||||
| HANDEBOL INFANTIL MASCULINO | ||||||
| MARIA MERCEDES | ||||||
| X J1 | ||||||
| ELIETE | ||||||
| J5 | ||||||
| ANNA ABREU | ||||||
| X J2 | ||||||
| LITTERATUS | ||||||
| M. CARMO | ||||||
| X J3 | ||||||
| INTEGRAL | ||||||
| J6 | ||||||
| CHICO PEROBA | ||||||
| X J4 | ||||||
| TRIAÇÃO | ||||||
| HANDEBOL MIRIM FEMININO | ||||||
| INTEGRAL | ||||||
| X J1 | ||||||
| AGENOR | ||||||
| J5 | ||||||
| MARIA DO CARMO | ||||||
| X J2 | ||||||
| LITTERATUS | ||||||
| SONIA RITA | ||||||
| X J3 | SONIA RITA | |||||
| GUIOMAR WO | ||||||
| J6 | ||||||
| ROSA SCAVONE | ||||||
| X J4 | ||||||
| INES PRADO | ||||||
| FUTSAL MIRIM MASCULINO | ||||||
| MARA CABRAL | ||||||
| X | ||||||
| AGENOR | ||||||
| ELIETE | ||||||
| X | ||||||
| PHILOMENA | ||||||
| LITTERATUS | ||||||
| X | ||||||
| ANGLO | ||||||
| ANGELA LYGIA | ||||||
| X | ||||||
| SONIA RITA | ||||||
| FUTSAL MIRIM FEMININO | ||||||
| SONIA RITA | ||||||
| X | ||||||
| BASILIO | ||||||
| ELIETE | ||||||
| X | ||||||
| AGENOR | ||||||
| ROSA SCAVONE | ||||||
| X | ||||||
| INES PRADO | ||||||
| LITTERATUS | ||||||
| X | ||||||
| ANGELA LYGIA | ||||||
| FUTSAL INFANTIL MASCULINO | ||||||
| ELIETE | ||||||
| X | ||||||
| MARIA DO CARMO | ||||||
| MARIA THOMAZINE | ||||||
| X | ||||||
| CHICO | ||||||
| ROSA SCAVONE | ||||||
| X | ||||||
| SEB.PIRES | ||||||
| OBJETIVO | ||||||
| X | ||||||
| MARINA | ||||||
| FUTSAL INFANTIL FEMININO | ||||||
| ELIETE | ||||||
| X | ||||||
| MARIA DO CARMO | ||||||
| SEB.PIRES | ||||||
| X | ||||||
| TRIAÇÃO | ||||||
| ROSA SCAVONE | ||||||
| X | ||||||
| VERA LUCIA | ||||||
| MARINA | ||||||
| X | ||||||
| NAZARETH | ||||||
| FUTEBOL DE CAMPO MIRIM MASCULINO | ||||||
| LUIZ PANTANO | ||||||
| X | ||||||
| CHICO PEROBA | ||||||
| INTEGRAL | ||||||
| X | ||||||
| Mª CARMO | ||||||
| GUIOMAR | ||||||
| X | ||||||
| NAZARETH | ||||||
| ROSA SCAVONE | ||||||
| ANNA ABREU | ||||||
| X | ||||||
| SEBASTIÃO PIRES | ||||||
sexta-feira, 21 de outubro de 2011
Chaves Fase Final
Assinar:
Comentários (Atom)